CNC-koneistettu minikupariosa
1. Voimme tarjota pienten volyymien nopean prototyyppipalvelun.
2. Meillä on joitain tehokkaimmista CNC-laitteista.
3. Koneemme tarjoavat asiakkaillemme monia materiaalivaihtoehtoja.
4. Tarjoa asiakkaille yhden luukun palvelu.
5.{1}}tunnin myynnin jälkeinen vastaus.
Kuvaus
Tuotteen erittely
Tuotteen nimi | CNC-koneistettu minikupariosa |
Materiaali | C10100, C11000, C12200, C12000 jne. |
Pintakäsittely | Anodisointi, hiekkapuhallus, maalaus, jauhemaalaus, pinnoitus, silkkipainatus, harjaus, kiillotus, laserkaiverrus |
Työstövaihtoehto | Sorvaus, hionta, jyrsintä, hitsaus, taivutus, poraus, taivutus, soihdutus, uraleikkaus, leimaaminen, syväveto, korkki, viiste jne. |
Mukautettu ominaisuus | 2D/3D-piirustuksen tai toimitetun näytteen mukaan |
Paketti | Vakiopakkaus tai asiakkaan vaatimuksen mukaan |
Sertifiointi | ISO9001:2015, SGS |
Tuotenäyttely
Moottoroitua karaa käytetään yleisesti taajuusmuuttajassa, koska tiedämme asynkronisen moottorikaavan avulla, se on suoraan verrannollinen moottorin nopeuteen ja jännitteeseen, mikä tarkoittaa pienempää nopeutta, alhaisempaa jännitettä ja moottorin vääntömomenttia ja on verrannollinen jännitteen neliö, eli mitä pienempi jännite, sitä tehokkaampi vääntömomentti heikkenee, jos se on alhaisen nopeuden olosuhteissa, taajuusmuuttajan moottorin vääntömomentin käyttö on pieni.





Tehtaamme

Tuotantolaitteet
| Varusteluettelo | Brändi | Tyyppi | Työrata | Toleranssi (mm) | Määrä (Aseta) |
CNC-jyrsintäkone | FANUC | FANUC-koneistuskeskus | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Veli | Veli Tapping Keskusta | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
VIHAAN | Pora- ja kierrekone | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Koneistuskeskus | 0.02 | 7 | 2 | |
Harvest Star | CNC kone | riippuu eri malleista | 0.015 | 10 | 1 |
| Mazak | Pystysuuntainen työstökeskus | 910*550*450* plus 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Pystysuuntainen työstökeskus | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | CNC kone | riippuu eri malleista | 0.01 | 8 | 2 |
| Sihai | Koneistuskeskus | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Koneistuskeskus | 0.02 | 2 | 1 | |
| Taikan | Koneistuskeskus | riippuu eri malleista | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Koetin | 0.01 | 80 | 1 | |
| CNC-sorvaus | Schutte | CNC-sorvi | riippuu eri malleista | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | CNC korkean tarkkuuden sorvi | riippuu eri malleista | riippuu eri malleista | 2 | 1 |
HELONG | CNC-sorvi | riippuu eri malleista | 0.01 | 20 | 2 |
Slotting Kone | YUYI | CNC-kolikkopeli | 0.01 | 1 |
Testauslaitteet
| Laitteen nimi | Brändi | Erittely | Toleranssi (mm) | Kpl |
3D-CMM | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-CMM | Kuusikulmio | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Mikrohitti | TESA | 1 | ||
| 2D-CMM | Ernst | 3 | ||
| Mikroskooppi | 45 kertaa | 12 |
Sertifiointimme







CNC-koneistettu minikupariosa
Suositut Tagit: cnc koneistettu mini kupariosa, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, räätälöity, halpa, alhainen hinta, valmistettu Kiinassa












